独自の回析光学技術に基づき開発したランダムドットパターンのレーザー光源です。産業用アプリケーションに対応できるように設計しています。優れたビームシェイピング技術をベースに各種レーザーパターン投映を実現します。
◆EYE SAFE バージョン クラス1実現
◆最大100,000ランダムドット
◆産業アプリケーション用に設計
◆波長:450nm/660nm/830nm
◆高い出力安定性
◆焦点可変設計
◆静電気、過電圧、過温度保護機能
・3Dマシンビジョン ・広域三次元計測
・ステレオカメラシステム ・ 位置認識・動作検出
・3Dピッキングシステム ・画像解析
・ロボット視覚センサー ・その他
◆ランダムパターンプロジェクターとは?
ランダムドットパターン(RPP)はドットマトリックスパターン、例えば100pixels x100pixelsにおいて総ドット数(10000ピクセ ル)の10%のドット(1000個)がランダムに光る設計です。それぞれの光るドットの周りは少なくとも8個の暗いドットで構成されており、光ドットが接触することはありません。そのパターンはそのマ トリックスの中心に対して対称的です。
| スタンダード クラス 3B | RPP 019* | RPP 009 | RPP 010 | RPP 011 | RPP 013 | RPP 014 | RPP 015 | RPP 016 | RPP 017 | RPP 018 |
| EYE SAFE バージョンクラス1 | RPP 019ES | RPP 019ES | RPP 019ES | RPP 019ES | RPP 019ES | RPP 014ES | RPP 015ES | RPP 016ES | RPP 017ES | RPP 018ES |
| 光ドット数 | 40000 | 5625 | 980 | 980 | 5625 | 13410 | 13410 | 23880 | 57446 | 23880 |
| 投映角 (アスペクト比 1:1) | 30° | 10° | 30° | 20° | 25° | 35° | 45° | 35° | 45° | 45° |
| レーザー波長 | 450nm | 660nm | 830nm | 660nm | 830nm | 660nm | 830nm | 660nm | 830nm | 830nm |
| レーザー出力 | 50mW, 130mW, 200mW(830nmのみ) *カスタム仕様にも対応させていただきます | |||||||||
| 光出力変調 変調度 立ち上り/下り時間 (μsec) 入力抵抗(Kohm) | ※外部光量コントロール ・ ( オプション ) T T L 100% <5 >10 | |||||||||
| 光出力調整 | リニア変調 (≈1.4-5VDC), オプション:T T L | |||||||||
| 内蔵保護機能 | 静電気, 過電圧( 25 VDCまで ) 過温度シャットオフ( 45℃以上 ) | |||||||||
| ウォームアップ(分) | <2 | |||||||||
| パワー安定性 | < +/-3% | |||||||||
| 動作電圧(VDC) | 5+/-0.5, オプション:7-36 | |||||||||
| 動作電流(mA) | <250(ダイオードによる) | |||||||||
| 使用温度範囲(℃) | -10 ~ +50℃ | |||||||||
| 重量 | <250g | |||||||||
| 電源供給ケーブル | リード線式コネクター無し 450mm長 | |||||||||
| 保証 | 1年 | |||||||||
*RPP019クラス2
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。